Fristående elektrisk flödesvärmare
Fristående elektrisk flödesvärmare med kopplingsdosa. Den kan fås med timer och fjärrstyrning av kyla/värme
Specifikationer
Tekniska data
| Nätspänning (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 - 60 |
| Flödeshastighet (l/h) | min. 700 - Max. 1300 |
| Effekt (kW) | 24 |
| Värmeeffekt (kW) | 24 |
| Skydd (A) | 50 |
| Inloppstemperatur (°C) | upp till 80 |
| Min. inflöde (l/h) | min. 700 |
| Arbetstemperatur (°C) | Max. 85 |
| Hetvattenpannans kapacitet, föruppvärmningskammare (l) | 19 |
| Vikt (med tillbehör) (kg) | 42 |
| Mått (L × B × H) (mm) | 700 x 610 x 720 |
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- HD 10/19-4 St H
- HD 17/12-4 St H
- HD 8/18-4St H



